| Level | BZ za level | Co v daném levelu dostanete |
| 1 | 1 | Salát, Pšenice |
| 2 | 250 | Mrkev, Seno, Broskvoň, Kaštan, Zlatý listnáč, Kurník, Losí ohrada, Vánoční stáj pro soba, Klokaní výběh |
| 3 | 700 | Oves, Slunečnice, Jabloň |
| 4 | 1 300 | Králíkárna |
| 5 | 2 050 | Kukuřice |
| 6 | 2 950 | Celer, Ořešák, Kozí chlív |
| 7 | 4 000 | Brambory, Kachník |
| 8 | 5 200 | Chmel, Krůtník, Výrobna vajec |
| 9 | 6 550 | Okurka |
| 10 | 8 050 | Rebarbora, Švestka, Ovčín, Netopýří jeskyně |
| 11 | 10 180 | Fenykl |
| 12 | 12 840 | Jahoda |
| 13 | 16 030 | Výrobna angorské vlny |
| 14 | 19 750 | Prasečí chlív |
| 15 | 24 000 | |
| 16 | 28 780 | Hrušeň |
| 17 | 34 090 | Výrobna kozího mléka |
| 18 | 39 930 | Rajčata |
| 19 | 46 300 | |
| 20 | 53 200 | Kravín |
| 21 | 60 630 | |
| 22 | 68 590 | Třešeň |
| 23 | 77 080 | Výrobna prachového peří |
| 24 | 86 100 | Chrpa |
| 25 | 95 650 | |
| 26 | 105 730 | Koňská stáj |
| 27 | 116 340 | |
| 28 | 127 480 | Angrešt |
| 29 | 139 150 | |
| 30 | 151 350 | Fazole |
| 31 | 173 050 | Stříhání ovcí |
| 32 | 195 450 | Pomerančovník |
| 33 | 218 550 | |
| 34 | 242 350 | Kapusta |
| 35 | 266 850 | |
| 36 | 292 050 | Tulipán |
| 37 | 317 950 | Lanýžová farma |
| 38 | 344 550 | Chov ryb |
| 39 | 371 850 | Výrobna kravského mléka |
| 40 | 399 850 | Houby |
| 41 | 428 550 | |
| 42 | 457 950 | Melouny |
| 43 | 488 050 | Rodeo ranč |
| 44 | 518 850 | Kdouloň |
| 45 | 550 350 | Rybník s japonskými kapry |
| 46 | 593 515 | Dýně |
| 47 | 640 065 | Ředkev |
| 48 | 690 266 | Včelí úl |
| 49 | 744 405 | Výrobna medu |
| 50 | 802 789 | |
| 51 | 865 753 | Chřest, Datlovník |
| 52 | 933 655 | Řepka olejná |
| 53 | 1 006 883 | Borůvky |
| 54 | 1 085 854 | |
| 55 | 1 171 019 | Pštrosí výběh |
| 56 | 1 262 864 | Výrobna pštrosích vajec |
| 57 | 1 361 912 | Lilie |
| 58 | 1 468 729 | |
| 59 | 1 583 923 | |
| 60 | 1 708 153 | Oslí stáj |
| 61 | 1 842 125 | Olivovník |
| 62 | 1 986 606 | Kuřátka |
| 63 | 2 142 418 | Lískový ořech |
| 64 | 2 310 451 | Kedluben |
| 65 | 2 491 663 | Cibule |
| 66 | 2 687 087 | Růže |
| 67 | 2 897 839 | |
| 68 | 3 125 121 | Brokolice |
| 69 | 3 370 228 | Česnek |
| 70 | 3 634 560 | Mandlovník |
| 71 | 3 919 623 | Červené zelí |
| 72 | 4 227 045 | Špenát |
| 73 | 4 558 578 | Bobří hrad |
| 74 | 5 470 293 | Bobří pila |
| 75 | 6 564 352 | |
| 76 | 7 877 222 | Artyčok |
| 77 | 9 452 666 | Javor cukrový |
| 78 | 11 343 200 | |
| 79 | 13 611 840 | Ječmen |
| 80 | 16 334 207 | Pórek |
| 81 | 19 601 049 | |
| 82 | 23 521 259 | |
| 83 | 28 225 511 | |
| 84 | 33 870 613 | |
| 85 | 40 644 735 | |
| 86 | 48 773 682 | |
| 87 | 58 528 419 | |
| 88 | 70 234 102 | |
| 89 | 84 280 923 | |
| 90 | 101 137 107 | |
| 91 | 121 364 529 | |
| 92 | 145 637 435 | |
| 93 | 174 764 922 | |
| 94 | 209 717 906 | |
| 95 | 251 661 487 | |
| 96 | 301 993 785 | |
| 97 | 362 392 542 | |
| 98 | 434 871 050 | |
| 99 | 521 845 260 | |
| 100 | 626 214 312 |
Ahoojky... máš moc krásný blog a já jsem si založil také blog a mám na něm soutěže o hodnotné ceny. Jen mi na ten blog nikdo nechodí, tak tě chci poprosit, aby ses koukla na můj WEB a třeba si tam vybereš i nějakou soutěž.. Moc lidí tam nesoutěží, takže je velká šance na výhru ;) Na můj blog se dostaneš tak, že klikneš na kolonku WEB tady u komentáře ;) a Děkuji ti moc :)P.S. Neníí to žádný podvod. Nejsem jako ostatní a je mi 19 let. tkže soutěže můžu pořádat ;)